| 旧TOP : ホーム > サイト内ページアクセス内訳 |
昨日のページ回覧数|累計のページ回覧数|回覧数の統計 R 8- 1-31 更新
| ■ 昨日の回覧数 R 8- 1-30情報 |
| 順 | 更新日 | 大分類 | テーマ | 回覧数 | ~前 |
| 1 | 2017/08/12 | 趣味 | 2年ぶりに大津恩師墓参り等家族旅行 | 12 | 8年 5月*日 |
| 2 | 2026/01/28 | 法律その他 | 名の変更申立を却下した家裁審判紹介-名の変更許可要件は厳しい | 10 | 3日 |
| 2 | 2026/01/30 | 法律その他 | 名の変更許可申立を認容した家裁審判紹介1 | 10 | 1日 |
| 4 | 2026/01/29 | 弁護士等 | 高市首相突然解散の令和8年1月29日時点結果予想記事紹介 | 7 | 2日 |
| 5 | 2017/07/21 | 相続家族 | 相続債務の一部弁済行為を処分にあたらないとした福岡高裁宮崎支部決定紹介 | 5 | 8年 6月*日 |
| 5 | 2022/01/24 | 法律その他 | 令和3年度国民健康保険料概算早見表(総所得金額等)紹介 | 5 | 4年 0月*日 |
| 7 | 2010/02/08 | 交通事故 | 網膜電位(ERG)検査結果判定の基礎知識2 | 4 | 15年11月*日 |
| 7 | 2021/01/10 | 男女問題 | 体外受精出産について自己決定権侵害を認めた地裁判決紹介 | 4 | 5年 0月*日 |
| 7 | 2014/12/13 | 貸借売買等 | 私の獲得した昭和62年2月3日仙台地裁気仙沼支部判決全文紹介 | 4 | 11年 1月*日 |
| 10 | 2011/03/09 | 趣味 | さよなら赤プリーお世話になりました3 | 3 | 14年10月*日 |
| 10 | 2025/11/30 | 趣味 | 映画”悪い奴ほどよく眠る”を観て-爽快感無く興業成績不振納得 | 3 | 2月*日 |
| 10 | 2012/09/24 | 弁護士等 | 利益相反・利害対立の典型例考察 | 3 | 13年 4月*日 |
| 10 | 2022/01/11 | 交通事故 | 飲酒及び重過失免責条項適用で保険金請求を棄却した地裁判決紹介 | 3 | 4年 0月*日 |
| 10 | 2025/11/13 | 交通事故 | 死亡による人身傷害保険金請求権の請求権の帰属等についての最高裁判決紹介 | 3 | 2月*日 |
| 10 | 2007/02/01 | 男女問題 | 離婚成立に当たり-ある審判官の思いやり溢れた言葉に感激 | 3 | 18年11月*日 |
| 10 | 2007/08/01 | 男女問題 | 長年夫婦同然の関係にあった女性に対する不動産譲渡 | 3 | 18年 5月*日 |
| 10 | 2018/12/05 | 男女問題 | 婚約に至らない交際での妊娠・中絶慰謝料20万円の支払を命じた判決紹介 | 3 | 7年 1月*日 |
| 10 | 2019/08/07 | 男女問題 | 株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介 | 3 | 6年 5月*日 |
| 10 | 2025/03/04 | 男女問題 | 婚約破棄と投身自殺との因果関係を否認した地裁判決紹介 | 3 | 10月*日 |
| 10 | 2017/01/04 | 相続家族 | 民法第887条2項に関する平成元年8月10日大阪高裁判決全文紹介 | 3 | 9年 0月*日 |
| Page Top |
| ■ 累計の回覧数 2009(H21)年 2月~ |
| 順 | 更新日 | 大分類 | テーマ | 回覧数 | ~前 |
| 1 | 2008/06/27 | 法律その他 | 解散による清算結了登記済みの株式会社の権利関係 | 41,370 | 17年 7月*日 |
| 2 | 2004/06/24 | 事務所 | 小松亀一弁護士プロフィール | 29,481 | 21年 7月*日 |
| 3 | 2006/01/13 | 男女問題 | 老人の性パワーに驚いた話し | 29,137 | 20年 0月*日 |
| 4 | 2018/01/12 | 法律その他 | "勾留中求令状"の意味についての必要刑訴法条文覚書 | 28,651 | 8年 0月*日 |
| 5 | 2009/01/17 | 法律その他 | 未成年者との性行為-13歳未満は即強姦罪 | 27,601 | 17年 0月*日 |
| 6 | 2007/03/04 | 貸借売買等 | 建物収去土地明渡義務と建物買取請求権 | 27,480 | 18年10月*日 |
| 7 | 2011/08/14 | 法律その他 | 無断録音された録音テープの証拠能力-原則 | 26,845 | 14年 5月*日 |
| 8 | 2010/10/26 | 健康 | 嗚呼!胃ガン発見か?-10数分に渡る恐怖の内視鏡検査 | 24,731 | 15年 3月*日 |
| 9 | 2014/01/28 | 相続家族 | 特別養子縁組の具体的戸籍記載状況-頭隠して尻隠さず | 23,761 | 12年 0月*日 |
| 10 | 2009/01/18 | 法律その他 | 未成年者との性行為-18歳未満淫行条例違反 | 22,374 | 17年 0月*日 |
| 11 | 2011/03/11 | 交通事故 | 交通事故むち打ち損傷痛み発症時期-受傷直後とは限らず | 21,453 | 14年10月*日 |
| 12 | 2006/03/27 | 相続家族 | 傍系3親等内親族の扶養義務-「特別事情」ある場合に限る | 20,651 | 19年10月*日 |
| 13 | 2009/12/13 | 交通事故 | 交通事故事件医療記録概観-自賠責保険診療報酬明細書 | 19,842 | 16年 1月*日 |
| 14 | 2012/10/31 | 弁護士等 | 弁護士の登録番号と修習期の早見表紹介 | 19,038 | 13年 3月*日 |
| 15 | 2007/10/30 | 法律その他 | 時効取得が判決で認められた土地の分筆登記手続 | 18,713 | 18年 3月*日 |
| 16 | 2013/11/24 | 健康 | ベンチプレスで手首を痛めない方法備忘録 | 16,314 | 12年 2月*日 |
| 17 | 2006/02/04 | 男女問題 | 離婚についての有責主義と破綻主義概観 | 15,415 | 19年11月*日 |
| 18 | 2008/04/12 | 相続家族 | 代襲相続-直系卑属の場合と兄弟姉妹の場合の違い | 14,842 | 17年 9月*日 |
| 19 | 2006/01/11 | 交通事故 | 被害自動車全損の場合の損害賠償額 | 14,473 | 20年 0月*日 |
| 20 | 2010/02/22 | 交通事故 | 間接損害-交通事故による企業損害について | 14,119 | 15年11月*日 |
| Page Top |
| ■ 回覧数統計 |
| 大分類 | 昨日回覧計 | 累計回覧計 | 更新ページ数 | ||||
| 1 | 事務所 | 0 | 3 | 7 | |||
| 2 | 桐・IT等 | 0 | 22 | 22 | |||
| 3 | 趣味 | 50 | 399,100 | 1,665 | |||
| 4 | 健康 | 24 | 354,396 | 1,009 | |||
| 5 | 九士会・RU | 85 | 467,972 | 2,299 | |||
| 6 | 鶴亀通信 | 60 | 542,320 | 1,646 | |||
| 7 | 弁護士等 | 3 | 30,101 | 167 | |||
| 8 | 交通事故 | 3 | 51,094 | 133 | |||
| 9 | 男女問題 | 82 | 1,108,847 | 2,527 | |||
| 10 | 債務整理 | 53 | 1,155,168 | 1,992 | |||
| 11 | 知財法等 | 130 | 985,056 | 2,202 | |||
| 12 | 相続家族 | 4 | 112,295 | 164 | |||
| 13 | 貸借売買等 | 3 | 69,022 | 186 | |||
| 14 | 法律その他 | 61 | 732,663 | 1,069 | |||
| 合計 | 37 | 100.0 % | 395,224 | 100.0 % | 620 | 100.0 % | |
| Page Top |
| 旧TOP : ホーム > サイト内ページアクセス内訳 !!! |